La bomba de alta presión BOSCH 0445020090 está completamente renovada y corresponde al estado de la pieza nueva. Se han reemplazado los componentes defectuosos (válvulas, bomba de paletas, eje, pistones, cabezal de alta presión, cuerpo, sellos). La función correcta de la bomba de alta presión está garantizada por el protocolo adjunto de haber realizado una prueba dinámica en la estación autorizada, que es parte del control de salida.

Hoy visto por 14 personas
¡La última pieza lista para el envío!
Detalle del producto 0445020090
Garantía | 12 meses |
Nuestro número de referencia | 002-002-000352R |
Estado | Reconstruido- 100% funcional, incluye protócolo de banco de prueba autorizado. Mostrar más ... |
Descripción | La bomba de alta presión BOSCH 0445020090 está completamente renovada y corresponde al estado de la pieza nueva. Se han reemplazado los componentes defectuosos (válvulas, bomba de paletas, eje, pistones, cabezal de alta presión, cuerpo, sellos). La función correcta de la bomba de alta presión está garantizada por el protocolo adjunto de haber realizado una prueba dinámica en la estación autorizada, que es parte del control de salida. Mostrar más ... |
Necesito asesorar atravéz de watsapp |
Para vehículos: ![MAN MAN]()


Enviamos 01/03/2021. Entregamos en 48 horas
Última pieza en stock para entrega inmediata
645 € -31%
446 €
IVA incluido
Todos los comentarios >
Opiniones de los usuarios (5)
francisco Javier Ozaeta Zaballa
28. 02. 2021
Un buen producto y a muy buen precio, estoy encantado.
- Descripción del producto
- Uso en vehículos527
- Cambio de número10
- Otros productos para este vehículo12
- Reseñas5
- Enlaces útiles2
- Asesoría 0
La bomba de alta presión BOSCH 0445020090 totalmente renovada corresponde al estado de la pieza original nueva y se entrega con un protocolo de una estación de prueba autorizada. Cada componente debe corresponder a la calidad de la pieza original. Al revisar las bombas de alta presión, pone énfasis en la calidad de los nuevos componentes (por ejemplo, juntas, sensores) y la precisión del ensamblaje. Para verificar la calidad de la bomba después de la reconstrucción, realizamos una prueba en un banco especial. Revisamos bombas e inyectores de alta presión de todos los fabricantes: Bosch, Delphi, Denso, Continental VDO.

MAN HOCL [---]
18.320 HOCL-NL [#-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 HOCL [01/06-12/14] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
18.400 HOCL [01/06-12/14] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
18.440 HOCL [01/06-10/09] kW: 324, PS: 440, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
18.480 HOCL [05/07-12/14] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 19.2, Diesel
24.480 HOCLN [05/07-12/14] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24.9, Diesel
MAN LION S CITY [03/96--]
A 22 [10/09-#] kW: 206, PS: 280, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
A 22 [10/09-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
A 22 [10/09-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
MAN LION S COACH [09/95--]
400 [10/15-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 19.7, Diesel
440 [10/15-#] kW: 323, PS: 439, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 19.7, Diesel
C 440, L 440 [10/15-#] kW: 323, PS: 439, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 25.53, Diesel
C 480, L 480 [10/15-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 25.53, Diesel
MAN NG [08/92--]
NG 323 [05/07-12/14] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
NG 363 [05/07-12/14] kW: 264, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
MAN NL [09/88--]
NL 283 [#-#] kW: 206, PS: 280, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
NL 323 [#-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
MAN SL II [04/84-05/96]
SL 363 [#-#] kW: 264, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18.2, Diesel
MAN SÜ [10/75--]
SÜ 320 [09/03-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
SÜ 360 [05/07-#] kW: 264, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
MAN TGS [08/07--]
18.320 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M, FALS [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.400 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FAS, FALS, FHLS [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.440 FK, FK-L, FLK [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAC, FHLC [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FAS, FALS, FHLS [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x2, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
18.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 4x4, tonage: 18, Diesel
24.320 FNLLW/N [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.320 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.320 [09/16-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.360 FNLLW/N [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.360 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.360 [09/16-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.400 FNLLW/N [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.400 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.440 FNLLW/N [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.440 FPLS, FPLRS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
24.480 FNLLW/N [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 24, Diesel
24.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 24, Diesel
26.320 FD-TM [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FDK, FDLK [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.320 FVHLC [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.320 FVL-KO [10/07-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.360 FD-TM [07/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FDK, FDLK, FDRK [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLLW [04/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.360 FPHLS [05/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FVHLC [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FVHLS [05/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.360 FVL-KO [10/07-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 FD-TM [07/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.400 FDAK, FDALK, FDHLK, FDHK [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M [09/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FDK, FDLK [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [05/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [02/09-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 FPHLS [05/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FVHLC [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FVHLS [05/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.400 FVL-KO [10/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.400 [11/07-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FD-TM [07/08-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC [02/09-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK [02/09-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS [02/09-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FNHLC, FVHLC [02/09-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FDK, FDLK [07/08-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS [05/08-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC [10/07-#] kW: 324, PS: 441, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [10/07-#] kW: 324, PS: 440, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.460 [09/16-#] kW: 338, PS: 460, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.480 FD-TM [05/08-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC [02/09-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS [02/09-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12412, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.480 FVL-KO [10/07-#] kW: 353, PS: 480, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x4/4, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
26.500 [09/16-#] kW: 368, PS: 500, ccm: 12419, cylinder: 6x6, tonage: 26, Diesel
28.320 FANLK [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.320 FNLC [07/08-#] kW: 235, PS: 320, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.360 FNLC, FNLRC [08/08-#] kW: 265, PS: 360, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.400 FANLC, FNHLC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.400 FANLK [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x4, tonage: 28, Diesel
28.400 FNLC, FNLRC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.400 FNLC, FNLRC [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
28.400 FNLS, FBLRS [08/08-#] kW: 294, PS: 400, ccm: 10518, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2, tonage: 28, Diesel
28.420 [09/16-#] kW: 309, PS: 420, ccm: 12419, cylinder: 6x2/4, tonage: 28, Diesel
